厚物を高精度に高速切断するプラズマ ツイスター ブレード溶断機など
設備と技術力で高品質をカタチに
| 機械 | 能力 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| ガス工場 | NCトレーサー | 2500×13000 | 1台 |
| NCトレーサー | 1500×3000 | 1台 | |
| プラズマ ツイスター ブレード | 3000×9000 | 2台 | |
| ポータブル切断機 | 5台 | ||
| シャーリング工場 | コマツ | 6mm×3100 | 1台 |
| コマツ | 13mm×3100 | 1台 | |
| レーザー工場 | 三菱 4.5K | 3100×6500 | 1台 |
| 三菱 4.5K | 3100×13000 | 1台 | |
| パイプ工場 | バンドソー(大東精機) | 450巾 | 3台 |
| パイプ切断機(モリ) | 5台 | ||
| メタルソー(アマダ) | 1台 | ||
| パイプ面取機 | 3台 | ||
| 天井クレーン 2.8t | 8台 | ||
| 天井クレーン 5t | 1台 |
プラズマツイスターブレード
NCトレーサー
ガス
シャーリング
レーザー切断機
両端機